| o | Longueur hors tout | 23.20 mètres | |
| o | Longueur à la flottaison | 21.40 mètres | |
| o | Largeur | 10.50 mètres | |
| o | Déplacement lège | 36.0 tonnes | |
| o | Déplacement mi lège | 39.0 tonnes | |
| o | Tirant d'eau (quillons) | 1.75 mètres * | |
| o | Nombre de cabines | 3 / 4 / 5 | |
| o | Capacité eau douce | 2.000 litres * | |
| o | Capacité gas-oil | 2.000 litres * | |
| o | Capacité essence | 150 litres * | |
| o | Moteurs auxiliaires * | 2 x180 CV | |
| o | Dessalinisateur * | 250 litres/heure * | |
| o | Générateur * | 20 kVA * | |
| o | Climatisation | 60 000 Btu * | |
| o | Construction | Composite | |
| o | Surface de voile au près | 311 m² | |
| o | Surface Grand-Voile | 188 m² | |
| o | Surface Foc Solent | 123 m² | |
| o | Surface Trinquette | 65 m² | |
| o | Surface Spi asymétrique | 250 m² | |
| o | Tirant d'air | 34.50 mètres |
*Caractéristiques susceptibles de modifications en fonction des desiderata de l'armateur,
après validation par ExclusivE Marine.